content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no, viewport-fit=cover">

| ○ | 最大流量:160L/min | ○ | 最大压力:70kg/cm² | |||
| ○ | 驱动功率:11kw | ○ | 吸水管直径:51mm | |||
| ○ | 排水管直径:32mm | ○ | 重量:560kg | |||

| ○ | 最大流量:250L/min | ○ | 最大压力:80kg/cm²; | |||
| ○ | 驱动功率:15kw | ○ | 吸水管直径:75mm | |||
| ○ | 排水管直径:50mm | ○ | 钻进孔深(m):金刚石钻进<1500,质合金钻进<1000 | |||
| ○ | 外形尺寸(mm):1100×995×650 | ○ | 重量:760kg | |||
