content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no, viewport-fit=cover">
| 钻机型号 | XZCR-N18AD | ||||
| 柴油机 | 型号 | 东风康明斯 QSB6.7-C240-30 | |||
| 排放标准 | 国三 | ||||
| 排量 | 6.7L,6缸,涡轮增压 | ||||
| 功率 | 178kW | ||||
| 额定转速 | 2200rpm | ||||
| 电动机 | 型号 | YE3-280M-4 | |||
| 参数 | 95kW | ||||
| 钻进能力 | 钻杆规格 | 钻进深度 | |||
| BQ | 2200m | ||||
| NQ | 1800m | ||||
| HQ | 1400m | ||||
| PQ | 1000m | ||||
| 动力头 | 最大扭矩 | 6400Nm | |||
| 转速范围 | 三档无极变速0-1250rpm | ||||
| 主轴通孔直径 | 125mm | ||||
| 起拔力 | ≥220kN | ||||
| 给进力 | ≥112kN | ||||
| 主卷扬 | 提升力 | 120kN(单绳) | |||
| 钢丝绳直径 | 20mm | ||||
| 钢丝绳长度 | 50m | ||||
| 提升速度 | 45m/min | ||||
| 绳索卷扬 | 提升力 | 15kN(空毂) | |||
| 钢丝绳直径 | 6mm | ||||
| 钢丝绳长度 | 2000m | ||||
| 提升速度 | 110m/min | ||||
| 下夹持器 | 加持范围 | 55.5-118mm(最大开孔直径165mm) | |||
| 桅杆 | 形式 | 伸缩桅杆 | |||
| 桅杆总高度 | 10m | ||||
| 桅杆调整角度 | 0~90度 | ||||
| 钻进角度 | 45~90度 | ||||
| 给进行程 | 3700mm | ||||
| 桅杆滑移行程 | 1120mm | ||||
| 泥浆泵 | 型号 | BWF-250BIV | |||
| 行走装置 | 形式 | 钢履带,遥控自行式 | |||
| 牵引力 | 16T | ||||
| 最大行驶速度 | 3.5km/h | ||||
| 最大爬坡角度 | 30° | ||||
| 其他 | 总重量 | 14T | |||
| 外形尺寸 | 6235×2230×2490mm | ||||
